Aparans
Kapsil résine a ta dwe konplètman ranpli, ak yon teksti mou ak koulè inifòm. Mòtye résine a pa ta dwe kouch oswa presipite, ajan geri a ta dwe distribye respire, sele a ta dwe sere, epi pa ta dwe gen okenn flit.
Aplikasyon
Pwoteksyon sipò tinèl m 'yo, Enstalasyon ekipman po, enjenyè jete lank debaz.
Done teknik
|
Kalite |
Karakteristik |
tan jèl (yo) |
Tan ap tann pou enstalasyon (yo) |
Koulè |
|
CKA |
Ultrarapid |
8-25 | 10-30 |
Jòn |
| Zo RÈLDO | Ultrarapid | 24-26 | 30-60 |
Wouj |
| K | Vit | 41-90 | 90-180 |
Ble |
| Z | Vitès entèmedyè | 91-180 | 480 | Blan |
| M | ralanti | >180 | ||
| Dyamèt kapsil résine (mm) | 23 | 28 | 35 | |
| Longè kapsil résine (cm) | 30-50 | 30-100 | 30-100 | |
| Dyamèt perçage rekòmande (mm) | 27-30 | 32-36 | 40-44 | |
| Erè Dyamèt (mm) | ±0.5 | |||
| Erè Longè (mm) | ±5 | |||
| Konsistans mòtye résine | Lè tanperati anbyen an se (22±1) degre, konsistans nan siman an résine pa ta dwe mwens pase 30mm. | |||
| Mass rapò ajan geri a mòtye résine | Pi gran pase oswa egal a 4% | |||
| Fòs konpresyon | Lè tanperati anbyen an se (22±1) degre, Anba kondisyon 24h, fòs konpresiv kapsil résine a pa ta dwe mwens pase 60MPa. | |||
| Rale rezistans | Longè ancrage a se 125mm, dyamèt twou a simulation se 28mm, dyamèt kò a baton sipò se 20mm, ak fòs sede a se 500MPa ak laj de 2h, rezistans nan rale pa ta dwe mwens pase 100kN. | |||
| Anchorage fòs | Nan moman espesifye a, fòs ancrage a pa dwe mwens pase 1.2 fwa fòs sede espesifye nan kò wòch la matche Cka: 5min, CKb: 10min, K: 15min, Z: 30min. | |||
| Estabilite tèmik | Se siman an résine mete nan (80±2) degre pou 20h, epi yo retire epi mete yo nan (22±1) degre anbyen tanperati pou 4h. Mortor a résine pa souch difisil, ak konsistans li se pa mwens pase 16mm. | |||
| Kalite garanti | 3 mwa, 6 mwa, 12 mwa | |||
Kontakte
Email: maggieoflangben@langben.net
WA:+8619033326509
Baj popilè: wòch anchoring résine kapsil, Lachin wòch anchoring résine kapsil manifaktirè, faktori


